PRODUCT
NAME | Pigment Rubine Toner |
CHEMICAL CLASS | Mono Azo Pigment Calcium Lack. |
CHEMICAL TYPE | Organic |
COLOR INDEX NAME | Pigment Red 57 : 1 |
COLOR INDEX NUMBER | 12850 |
CAS REGISTOR NUMBER | 5281-04-9 |
PHYSICAL PROPERTIES
SPECIFIC GRAVITY (20' C) | 1.5 |
OIL ABSORPTION | 54 cc. |
SIEVE RESIDUE (350 mesh) | 1 % max |
MOISTURE CONTENT | 1 % max |
WATER SOLUBLE | 1 % max |
PH OF EQUEOUS Soln | 7 |
HEAT STABILITY
120 Centi. for 30 mimutes | Stable |
140 Centi. for 20 mimutes | Stable |
16- Centi. for 10 minutes | Darke |
FASTNESS PROPERTIES
Water | 5 | Butyl Acetate | 3 |
Linseed Oil | 4 | Ethanol | 2-3 |
5% Soap Soln | 2 | Methyl Ethyl Ketone | 2-3 |
Butanol | 2-3 | Menaral Turpentin | 4 |
Xylene | 3 | Acetone | 4 |
LIGHT FASTNESS
25% Shade | 4-5 |
10% Shade | 3-4 |
5% Shade | 3 |
APPLICATION
Paint, Printing ink, Plastics, Rubber, Soap, Textile Cement Color etc. |
HAZARDOUS INGREDIENTS
None |
NOTES
This technical information is offered for guidance but without guarantee. |