PRODUCT
NAME | Pigment Phthalocynine Blue Beta |
CHEMICAL CLASS | Phthalocynine |
CHEMICAL TYPE | Organic |
COLOR INDEX NAME | Pigment Blue 15 :3 |
COLOR INDEX NUMBER | 74160 |
CAS REGISTOR NUMBER | 147-14-8 |
PHYSICAL PROPERTIES
SPECIFIC GRAVITY (20' C) | 1.5 |
OIL ABSORPTION | 31 cc |
SIEVE RESIDUE (350 mesh) | 1 % max |
MOISTURE CONTENT | 1 % max |
WATER SOLUBLE | 1 % max |
PH OF EQUEOUS Soln | 7 |
HEAT RESISTANCE
120 Centi. for 30 mimutes | Stable |
150 Centi. for 20 mimutes | Stable |
200 Centi. for 10 minutes | Stable |
FASTNESS PROPERTIES
Water | 5 Acetone : 5 |
Linseed Oil | 5 Ethanol : 5 |
Butanol | 5 Methyl Ethyl Ketone : 5 |
Xylene | 5 Menaral Turpentine : 5 |
Butyl Acetate | 5% Soap Soln : 5 |
LIGHT FASTNESS
25% Shade | 8 |
10% Shade | 8 |
5% Shade | 8 |
APPLICATION
Paint, Printing ink, Plastics, Rubber, Soap, Textile, Cement Color etc. |
HAZARDOUS INGREDIENTS
None |
NOTES
This technical information is offered for guidance but without guarantee. |